Unterkunft: 105311

Apartment am Hafen Ferienwohnung in Travemünde

Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
6
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen
Apartment am Hafen

Dieses Apartment liegt in der Nähe des Hafens in Travemünde und bietet einen Balkon. Im Apartment am Hafen finden Sie direkt im Gebäude ein Hallenbad und eine Sauna. Die Unterkunft verfügt über ein Sofa, einen TV und eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Kochfeld und Mikrowelle. Im eigenen Bad finden Sie eine Dusche. Im Apartment am Hafen stehen Ihnen auch Wäschemöglichkeiten und ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung. Den Parkplatz der Unterkunft nutzen Sie kostenfrei.

weiterlesen

Karte

Ostseestraße 2
23570 Lübeck-Travemünde

Sehr nahe zum Bahnsteig Skandinavienkai Travemünde ( keine Angst ...Sie hören keine Bahngeräusche). 10 min zu Fuß zum Hafen in Travemünde mit Restaurants etc... 20-30 min zu Fuß zum Strand in Travemünde.

  • zum Bahnhof 200 m
  • zum Strand 2,4 km
  • zum Supermarkt 500 m
  • zum Zentrum 1,5 km
  • zum Bahnhof 200 m
  • zum Strand 2,4 km
  • zum Supermarkt 500 m
  • zum Zentrum 1,5 km

Umgebung
Parkplatz
Pool beheizt
Objektausstattungen
Aufenthaltsraum
Aufzug

Verfügbarkeit und Preis prüfen

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
frei
belegt
Reisezeitraum
2 Erwachsene

Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Die Unterkunft wird Ihnen umgehend angezeigt.

Ferienwohnungen

Geben Sie zuerst einen Reisezeitraum an, um Verfügbarkeiten zu prüfen und Preise zu erhalten.

© DS Destination Solutions GmbH (FRB)
33 m²

Apartment am Hafen

max. 3 Erwachsene
Schlafsofa Schrankbett Mikrowelle Tiere nicht erlaubt Wohn/Schlafraum komb Sauna (Kat.) Schwimmbecken Terrasse

Apartment am Hafen

5

Es handelt sich um eine Einzimmerwohnung mit seperater kleiner Küche.

Beschreibung

  • max. 3 Erwachsene
  • 33 m²

Ausstattungen

Dusche/WC
Doppelbett
Einzelbett
Schlafsofa
Schrankbett
Schlafzimmer
Kühlschrank
Haartrockner
Küche (offen)
Mikrowelle
Tiere nicht erlaubt
Pool beheizt (Kat.)
Wohn/Schlafraum komb
Sauna (Kat.)
Dusche
Schwimmbecken
Terrasse
Waschmaschine