Unterkunft: 155597

Sunfe Ferienwohnung in Stralsund

Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
24
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe
Sunfe

Unsere Ferienwohnung befindet sich im Herzen von Stralsund!!!
Urlaub in Stralsund? Dann buchen Sie unsere schöne Ferienwohnung. Auf 35 m² ist hier alles auf einen schönen Urlaub eingestellt. Sie befinden sich im Herzen von Stralsund. Alle Sehenswürdigkeiten die Stralsund so bietet sind fußläufig zu erreichen. Unsere Innenstadt bietet auch kulinarisch, für jeden Geschmack eine tolle Küche.

Eine gute Nachricht für alle Gäste, die auch im Urlaub nicht auf das Internet verzichten möchten: WLAN und Tv sind vorhanden .

weiterlesen

Karte

Frankenwall 10a
18439 Stralsund

  • Apotheke 500 m
  • Bahnhof/Bushaltestelle 2 km
  • Einkaufsmöglichkeit 500 m
  • Kino 200 m
  • Restaurant 400 m
  • Strand/Meer 3 km
  • Apotheke 500 m
  • Bahnhof/Bushaltestelle 2 km
  • Einkaufsmöglichkeit 500 m
  • Kino 200 m
  • Restaurant 400 m
  • Strand/Meer 3 km

Objektausstattungen
Internet im öff. Bereich

Verfügbarkeit und Preis prüfen

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
frei
belegt
Reisezeitraum
2 Erwachsene

Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Die Unterkunft wird Ihnen umgehend angezeigt.

Ferienwohnungen

Geben Sie zuerst einen Reisezeitraum an, um Verfügbarkeiten zu prüfen und Preise zu erhalten.

© Sunfe
35 m²

Sunfe

max. 2 Erwachsene
Verdunklungsmöglichkeit Kaffeemaschine Wasserkocher separate Küche Backofen Toaster Internet - WLAN

Sunfe

12

Unsere Ferienwohnung befindet sich im Herzen von Stralsund!!!

Beschreibung

  • max. 2 Erwachsene
  • 35 m²

Ausstattungen

Dusche/WC
Bad/WC
Doppelbett
Verdunklungsmöglichkeit
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Gefriermöglichkeit
Kabel/Sat
separate Küche
Backofen
Nichtraucher
Dusche
Herd
Toaster
Handtücher
TV
Internet - WLAN